![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-15 | 12:59 | 13:32 | 32 分鐘 |
| 2 | 07:47 | 12:52 | 305 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-14 | 21:58 | 23:04 | 66 分鐘 |
| 4 | 20:43 | 21:46 | 63 分鐘 | |
| 5 | 17:28 | 18:23 | 55 分鐘 | |
| 6 | 13:09 | 17:14 | 245 分鐘 | |
| 7 | 10:48 | 12:52 | 124 分鐘 | |
| 8 | 09:45 | 10:45 | 61 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-13 | 19:50 | 21:54 | 124 分鐘 |
| 10 | 18:38 | 19:17 | 39 分鐘 | |
| 11 | 17:27 | 18:05 | 38 分鐘 | |
| 12 | 13:48 | 15:41 | 113 分鐘 | |
| 13 | 12:15 | 13:38 | 83 分鐘 | |
| 14 | 09:14 | 10:46 | 92 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-12 | 19:22 | 20:24 | 61 分鐘 |
| 16 | 16:34 | 19:17 | 163 分鐘 | |
| 17 | 12:58 | 14:06 | 68 分鐘 | |
| 18 | 08:35 | 12:53 | 259 分鐘 | |
| 19 | 08:22 | 08:23 | 0 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-11 | 00:39 | 05:09 | 270 分鐘 |
| 21 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
| 22 | 2025-12-10 | 20:23 | 23:59 | 216 分鐘 |
| 23 | 18:13 | 19:58 | 106 分鐘 | |
| 24 | 17:04 | 18:05 | 61 分鐘 | |
| 25 | 14:50 | 16:57 | 127 分鐘 | |
| 26 | 08:45 | 14:43 | 358 分鐘 | |
| 27 | 2025-12-09 | 22:26 | 23:07 | 41 分鐘 |
| 28 | 20:19 | 22:17 | 118 分鐘 | |
| 29 | 18:49 | 20:10 | 82 分鐘 | |
| 30 | 14:41 | 15:19 | 38 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 live173.c36qe.com ALL RIGHTS RESERVED. |


